Mudou para um apartamento novo em Águas Claras e precisa montar a cozinha do zero? Ou vai reformar a cozinha existente e quer saber quanto vai gastar com instalações? Este guia detalha o custo de cada serviço necessário para ter uma cozinha funcional — do armario a tomada.
Os preços são baseados em pesquisa real com profissionais e empresas de Águas Claras e região, atualizados para abril de 2026.
As 9 instalações de uma cozinha completa
1. Montagem de armarios aéreos e gabinetes
Armarios de cozinha são os itens mais trabalhosos de montar. Aereos exigem fixacao em parede com bucha e parafuso adequados ao tipo de alvenaria (tijolo, drywall ou concreto).
| Tipo | Preço médio de montagem |
|---|---|
| Armario aéreo simples (1 porta) | R$ 60-100 |
| Armario aéreo duplo (2 portas) | R$ 80-140 |
| Gabinete de pia (com cuba) | R$ 120-200 |
| Paneleiro ou armario alto | R$ 150-250 |
| Cozinha modulada completa (6-10 modulos) | R$ 500-1.200 |
| Cozinha planejada (sob medida) | R$ 800-2.000 (montagem) |
Atenção: em apartamentos de Águas Claras entregues após 2015, muitas paredes internas são de drywall (gesso acartonado). Aereos pesados exigem buchas especiais (toggle bolt ou Molly) e distribuição de carga com trilho metalico. Um aéreo caindo pode causar danos graves.
2. Instalação de cooktop
O cooktop (a gas ou por inducao) precisa de recorte na bancada e conexões específicas:
- - Cooktop a gas: recorte na bancada + conexão de gas com mangueira NBR 8613 + registro de segurança
- - Cooktop por inducao: recorte na bancada + tomada 220V em circuito exclusivo
| Serviço | Preço médio |
|---|---|
| Recorte na bancada (granito/quartzo) | R$ 150-350 (marmorista) |
| Conexão de gas (mangueira + registro) | R$ 80-150 |
| Ponto elétrico 220V (se não existir) | R$ 120-250 |
| Instalação completa do cooktop | R$ 150-250 |
A NBR 13103 (ABNT) regulamenta a instalação de aparelhos a gas e exige ventilação permanente na cozinha. Apartamentos fechados com cooktop a gas devem ter abertura inferior (15 cm2 por kW) e superior para renovacao de ar.
3. Instalação de coifa ou depurador
| Tipo | Preço médio de instalação |
|---|---|
| Depurador de parede (sem duto) | R$ 80-150 |
| Coifa de parede com duto | R$ 200-400 |
| Coifa de ilha (teto) | R$ 400-800 |
Coifas com duto exigem furo na parede externa para saida de ar. Em condomínios de Águas Claras, verifique se a convencao permite furos na fachada — muitos proibem.
4. Instalação de torneira/misturador
| Tipo | Preço médio |
|---|---|
| Torneira simples de parede | R$ 60-100 |
| Torneira de bancada (monocomando) | R$ 80-150 |
| Misturador gourmet com ducha | R$ 120-250 |
| Torneira com filtro acoplado | R$ 100-180 |
Inclui conexão hidráulica, vedacao com fita veda-rosca e teste de estanqueidade.
5. Instalação de cuba/pia
| Tipo | Preço médio |
|---|---|
| Cuba de sobrepor (inox ou granito) | R$ 80-150 |
| Cuba de embutir (under counter) | R$ 150-300 |
| Sifao e ligacao de esgoto | R$ 60-100 |
6. Adequacao elétrica da cozinha
A cozinha e o comodo que mais exige da instalação elétrica. A NBR 5410 determina circuitos independentes para equipamentos de alta potencia:
| Serviço | Preço médio |
|---|---|
| Ponto de tomada alta (para micro-ondas) | R$ 100-180 |
| Circuito exclusivo para forno elétrico 220V | R$ 200-400 |
| Circuito exclusivo para cooktop inducao 220V | R$ 200-400 |
| Circuito exclusivo para lava-loucas 220V | R$ 200-400 |
| Tomada para geladeira (circuito dedicado recomendado) | R$ 120-200 |
| Troca de tomadas para padrão NBR 14136 (por ponto) | R$ 60-100 |
Em apartamentos novos de Águas Claras, esses circuitos já vem pre-instalados. Em apartamentos mais antigos (antes de 2010), quase sempre e necessário criar novos circuitos.
7. Instalação de filtro/purificador de água
| Tipo | Preço médio |
|---|---|
| Filtro de parede (tipo Consul/IBBL) | R$ 80-150 |
| Purificador com refrigeracao | R$ 100-200 |
| Ponto hidráulico adicional (se necessário) | R$ 120-250 |
8. Instalação de lava-loucas
| Serviço | Preço médio |
|---|---|
| Conexão hidráulica (entrada + dreno) | R$ 150-250 |
| Ponto elétrico 220V exclusivo (se não existir) | R$ 200-400 |
| Nivelamento e encaixe no modulo | R$ 80-120 |
| **Total instalação** | **R$ 430-770** |
9. Instalação de iluminacao (spots e fita LED)
| Serviço | Preço médio |
|---|---|
| Spot embutido em forro (por ponto) | R$ 60-120 |
| Fita LED sob aéreo (por metro) | R$ 30-60 |
| Pendente sobre bancada (por ponto) | R$ 80-150 |
Tabela resumo: custo total da cozinha
| Item | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| 1. Armarios (cozinha modulada 8 peças) | R$ 500 | R$ 1.200 |
| 2. Cooktop (instalação completa) | R$ 380 | R$ 750 |
| 3. Coifa de parede com duto | R$ 200 | R$ 400 |
| 4. Torneira monocomando | R$ 80 | R$ 150 |
| 5. Cuba de embutir + sifao | R$ 210 | R$ 400 |
| 6. Adequacao elétrica (4 circuitos) | R$ 680 | R$ 1.280 |
| 7. Filtro de água | R$ 80 | R$ 150 |
| 8. Lava-loucas (instalação) | R$ 430 | R$ 770 |
| 9. Iluminacao (6 spots + fita LED) | R$ 450 | R$ 840 |
| **Total mão de obra (instalações)** | **R$ 3.010** | **R$ 5.940** |
Observacao: esses valores referem-se apenas a mão de obra de instalação. O custo dos próprios equipamentos e móveis não esta incluso.
Dicas para economizar
- Contrate um único profissional para todas as instalações. Uma diária de marido de aluguel (R$ 500-800) pode cobrir 5-6 instalações simples. Sai mais barato que chamar profissionais separados.
2. Faca todas as instalações elétricas e hidráulicas primeiro. Depois monte os armarios. Essa ordem evita retrabalho.
3. Compre materiais antes. Mangueiras, registros, sifoes, buchas — compre tudo antes da data marcada. Profissional parado esperando material e dinheiro desperdicado.
4. Verifique o que o apartamento já tem. Apartamentos novos em Águas Claras geralmente entregam pontos elétricos e hidráulicos prontos para cooktop, lava-loucas e filtro.
Conclusao
Montar uma cozinha completa em Águas Claras custa entre R$ 3.000 e R$ 6.000 em mão de obra de instalação. E um investimento que vale a pena fazer com profissional qualificado — instalações mal feitas de gas, eletricidade e água podem causar acidentes graves. A Niza Manutenções realiza todas as 9 instalações listadas com agendamento único, garantia de serviço e nota fiscal.
Precisa desse serviço?
A Niza Manutenções atende todo o Distrito Federal com profissionais qualificados e orçamento gratuito. Solicite pelo WhatsApp e receba resposta com agilidade.
Solicitar Orçamento Grátis



